Main Equipments Parameter
| Description | Manufacturer | Model1Speed(RPM) | Working surface(mm) | Accuracy(mm) | Quantity |
| CNC | China zhiyuan | zhiyuan-860 / 1200RPM | 860*550*550 | 0.005~0.01 | 1 |
| CNC | China zhiyuan | zhiyuan1060/12000RPM | 1000*600*600 | 0.005~0.02 | 1 |
| CNC | China BAOFeng | BK960 / 15000RPM | 900*600*600 | 0.005~0.02 | 1 |
| CNC | Sino-german joint venture | PRIMILER-960 / 20000RPM | 900*600*600 | 0.005~0.01 | 1 |
| CNC | TaiWan DAHLIH | MCV-1200 / 15000RPM | 1200*600*500 | 0.005~0.01 | 1 |
| CNC | Sino-german joint venture | PRIMILER-650 / 25000RPM | 600*500*500 | 0.005~0.01 | 2 |
| CNC-EDM Machine | China Mirrordick | AM80 | 800*500*400 | 0.005~0.01 | 1 |
| Mirror EDM | China Mirrordick | A45 | 400500*400 | 0.005~0.01 | 2 |
| CMM | CHINA | Tornado NCA8106-c | 800*1000*600 | 0.002~0.005 | 1 |
| Projector | JTVMS | VMS-4030 | 0.002~0.005 | 1 | Projector |
| Milling machine | China | CM-B4V | 0.01 | 3 | |
| Grinding Machine | China | 2550M | 0.005~0.01 | 3 |










